Laporan Infaq – Laman 2 – Masjid Al Marhamah
  • Selamat Datang di Website Resmi Masjid Al Marhamah | Selalu Update untuk Kajian dan Laporan Keuangan | Jangan Lupa Subscribe Youtube Kami
Rabu, 15 April 2026

Tgl Ket Masuk Keluar
12 Februari 2026 Pengeluaran 5-12 Februari 2026 Rp 8.682.000
5 Februari 2026 Pemasukan 5 – 12 Februari 2026 Rp 9.632.000
5 Februari 2026 Pengeluaran 29 Januari – 5 Februari 2026 Rp 6.069.000
29 Januari 2026 Pemasukan 29 Januari – 5 Februari 2026 Rp 6.513.000
29 Januari 2026 Pengeluaran 29 Januari 2026 Rp 3.049.000
22 Januari 2026 Pemasukan 22-29 Januari 2026 Rp 3.071.000
22 Januari 2026 Pengeluaran 15-22 Januari 2026 Rp 40.193.000
15 Januari 2026 Pemasukan 15-22 Januari 2026 Rp 39.754.000
Masjid Al Marhamah
Perumahan Candi Gerbang Permai
Jl. Jetis Raya, Jetis, Wedomartani,
Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55584